№ п/п | Наименование видов работ и услуг | Единица измерения | Цена , (руб.)* |
---|---|---|---|
1.1. | Составление научно-справочного аппарата к описи: | ||
1.1.1 | предисловия к описи | машинописный лист** | 1 606,00 |
1.1.2 | исторической справки | машинописный лист** | 1 606,00 |
1.2. | Разработка схемы систематизации документов в пределах 1-го архивного фонда: | ||
1.2.1 | управленческой документации | схема | 8 031,00 |
1.2.2 | научно-технической документации | схема | 16063,00 |
1.2.3 | документов по личному составу | схема | 4 016,00 |
1.3. | Систематизация дел в пределах 1-го архивного фонда | ед. хр. | 11,00 |
1.4. | Экспертиза ценности документов и определение сроков их хранения: (изучение истории фонда и фондообразователя, состава и содержания документов - составление плана проведения работ - визуальный осмотр документов - определение ценности документов на основании соответствующих критериев - отбор документов, не подлежащих хранению - проверка на дублетность - определение и уточнение фондовой принадлежности - первичная систематизация документов, предполагаемых к приему на хранение - формирование условных дел) | ||
1.4.1 | управленческих: | ||
1.4.1.1 | с полистным просмотром | лист | 2,00 |
1.4.1.2 | без полистного просмотра | ед. хр. | 22,00 |
1.4.2 | научно-технических: | ||
1.4.2.1 | разработка перечня проектов, проблем, тем, подлежащих передаче на постоянное хранение (1-й этап) | комплект документов | 178,00 |
1.4.2.2 | отбор документов (2-й этап): | ||
1.4.2.2.1 | текстовых с полистным просмотром | лист | 3,00 |
1.4.2.2.2 | текстовых без полистного просмотра | ед. хр. | 27,00 |
1.4.2.2.3 | графических | лист | 13,00 |
1.4.3 | по личному составу: | ||
1.4.3.1 | с полистным просмотром | лист | 2,00 |
1.4.3.2 | без полистного просмотра | ед. хр. | 13,00 |
1.4.4 | фотодокументов | ед. хр. | 18,00 |
1.4.5 | видеодокументов | ед. уч. | 669,00 |
1.5. | Формирование и описание единицы хранения из россыпи документов: (изучение документов - выявление непрофильных и дублетных документов - удаление пластиковых обложек и файлов, скрепок - группировка их в единицу хранения в соответствии с выбранным принципом формирования - систематизация листов - определение крайних дат документов - составление заголовка) | ||
1.5.1 | управленческой документации: | лист | 4,00 |
1.5.2 | документов по личному составу | лист | 3,00 |
1.6. | Фальцовка чертежей в составе научно-технической документации: | ||
1.6.1 | формата менее А1 | лист | 9,00 |
1.6.2 | формата более А1 | лист | 27,00 |
1.7. | Описание архивных документов сформированных в единицу хранения: (полистный просмотр единицы хранения - удаление пластиковых обложек и файлов, скрепок - выявление непрофильных и дублетных документов - определение крайних дат документов - составление заголовка) | ||
1.7.1 | управленческой документации | ед. хр. | 107,00 |
1.7.2 | научно-технической документации | ед. хр. | 335,00 |
1.7.3 | документов по личному составу | ед. хр. | 30,00 |
1.7.4 | составление внутренней описи единицы хранения | описательная статья | 45,00 |
1.8. | Подшивка дел: | ||
1.8.1 | со стандартными листами (формат А4) | ед. хр. | 57,00 |
1.8.2 | с нестандартными листами и графической документации (более или менее формата А4) | ед. хр. | 137,00 |
1.9. | Переплёт дел: | ||
1.9.1 | со стандартными листами (формат А4) | ед. хр. | 282,00 |
1.9.2 | с нестандартными листами и графической документации (более или менее формата А4) | ед. хр. | 460,00 |
1.10. | Нумерация листов в единице хранения: | ||
1.10.1 | стандартной | лист | 1,00 |
1.10.2 | крупноформатной или имеющей особенности оформления | лист | 3,00 |
1.10.3 | имеющей в составе изобразительные материалы, в том числе фотоальбомы | лист | 4,00 |
1.11. | Перенумерация листов в единице хранения: | ||
1.11.1 | стандартной | лист | 1,00 |
1.11.2 | крупноформатной или имеющей особенности оформления | лист | 4,00 |
1.11.3 | имеющей в составе изобразительные материалы, в том числе фотоальбомы | лист | 6,00 |
1.12. | Проверка нумерации листов в единице хранения: | ||
1.12.1 | стандартной | лист | 1,00 |
1.12.2 | крупноформатной или имеющей особенности оформления | лист | 1,00 |
1.12.3 | в альбоме с изобразительными материалами или фотодокументами | лист | 3,00 |
1.13. | Оформление обложки единицы хранения: (разлиновка (разметка) обложки - написание на обложке названий архива, фонда (фондообразователя), структурной части, заголовка единицы хранения, крайних дат документов, количества листов в единице хранения) | ед. хр. | 54,00 |
1.14. | Реставрация повреждённых листов | лист | 13,00 |
1.15. | Простановка архивного шифра на обложке единицы хранения документов: | ||
1.15.1 | на бумажном носителе | ед. хр. | 10,00 |
1.15.2 | аудиовизуальных, электронных на физически обособленных носителях | ед. хр. | 13,00 |
1.16. | Картонирование документов, описей: | ||
1.16.1 | на бумажном носителе | ед. хр. | 6,00 |
1.16.2 | аудиовизуальных | ед. хр. | 8,00 |
1.17. | Перекартонирование документов, описей: | ||
1.17.1 | на бумажном носителе | ед. хр. | 9,00 |
1.17.2 | аудиовизуальных | ед. хр. | 8,00 |
1.18. | Формирование связок дел | связка | 49,00 |
1.19. | Оформление ярлыка на первичном средстве хранения документов: (написание на ярлыке номеров фонда и описи, первого и последнего номеров размещенных в коробке (папке, связке) единиц хранения (при необходимости - номеров отсутствующих дел и номера коробки (папки, связки)) | ярлык | 25,00 |
1.20. | Составление описей дел / документов: | ||
1.20.1 | управленческой документации | ед. хр. | 41,00 |
1.20.2 | научно-технической документации | ед. хр. | 56,00 |
1.20.3 | документов по личному составу | ед. хр. | 24,00 |
1.20.4 | фонодокументов | ед. уч. | 59,00 |
1.20.5 | фотодокументов | ед. хр. | 54,00 |
1.20.6 | видеодокументов | ед. уч. | 54,00 |
1.21. | Переработка описи дел/документов: (изучение единиц хранения - экспертиза ценности документов - уточнение фондовой принадлежности - изучение справочной литературы - уточнение или пересоставление заголовков - уточнение крайних дат - разработка новой схемы систематизации единиц хранения в описи - систематизация документов в соответствии со схемой - составление переводной таблицы шифров дел и недостающих элементов справочного аппарата к описи - составление акта переработки описи - оформление описи по установленной форме) | описательная статья | 89,00 |
1.22. | Подготовка документов, не подлежащих хранению, к уничтожению (утилизации) | ед. хр. | 17,00 |
1.23. | Составление актов о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению | позиция акта | 112,00 |
1.24. | Составление калькуляции на оказание услуги по упорядочению документов и дел | калькуляция | 2 797,00 |
1.25. | Разработка схемы построения номенклатуры дел организации | схема | 10572,00 |
1.26. | Разработка номенклатуры дел организации | заголовок | 110,00 |
1.27. | Консультирование по вопросам архивного дела и делопроизводства: | ||
1.27.1 | при очном обращении в архив | консультация | 651,00 |
1.27.2 | с выездом в организацию | консультация | 2604,00 |
* При выполнении услуг, перечисленных в прейскуранте:
1) в срок до 10 дней - стоимость услуги увеличивается на 50 %;
2) в срок до 3-х дней - стоимость услуги увеличивается на 100 %;
3) в срок до 1 дня - стоимость услуги увеличивается на 200%
** Машинописный текстовой оригинал формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, набранный на компьютере с количеством печатных знаков на листе до 1800 (печатными считаются все знаки препинания, пробелы, буквы и цифры)