Меню
Назад
Меню
Назад

ОПИСЬ ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ

Приказы по тресту, штатное расписание, годовые и квартальные планы и др.


Даты документов: 1955 – 1957

Тип документов: Управленческая документация

Общее количество единиц хранения: 94

Электронные копии документов отсутствуют



Заголовок дела Крайние даты Листов
1 Приказы по тресту 1955 – 1955 140
2 Годовой отчет 1955 – 1955 50
3 Справки и устав о полномочиях 1955 – 1955 23
4 Годовые и квартальные планы 1955 – 1956 221
5 Сметы и штатное расписание 1955 – 1956 79
6 Титульные списки 1955 – 1955 123
7 Штатное расписание 1955 – 1956 80
8 Протоколы совещаний 1955 – 1955 72
9 Конъюнктурный обзор 1955 – 1955 150
10 Расчетные ведомости по зарплате 1955 – 1955 7
11 Титульные списки 1955 – 1955 166
12 Приказы по личному составу 1956 – 1956 300
13 Годовой отчет 1956 – 1956 82
14 Годовые и квартальные планы 1956 – 1957 185
15 Расчетные ведомости по зарплате 1956 – 1956 26
16 Лицевые счета по зарплате 1956 – 1956 143
17 Личные карточки рабочих и служащих 1957 – 1957 49
18 Учетные карточки специалистов 1955 – 1957 14
19 Приказы по личному составу 1957 – 1957 88
20 Годовые планы работ 1957 – 1957 19
21 Годовые планы и лимиты 1957 – 1957 27
22 Конъюнктурный обзор 1957 – 1957 57
23 Конъюнктурный обзор 1957 – 1957 14
24 Конъюнктурный обзор 1957 – 1957 35
25 Титульные списки 1957 – 1957 6
26 Лицевые карточки по зарплате рабочих и служащих 1957 – 1957 70
27 Аристов Леонид Иванович 1956 – 1957 6
28 Амброжик Екатерина Степановна 1956 – 1957 14
29 Аристов Александр Федорович 1955 – 1955 13
30 Азаренко Николай Демьянович 1956 – 1956 7
31 Абрамсон Лазарь Исаевич 1956 – 1956 13
32 Аникин Александр Федорович 1955 – 1956 12
33 Братцев Григорий Матвеевич 1957 – 1957 6
34 Базанов Федор Александрович 1955 – 1955 6
35 Бабкина Евдокия Дмитриевна 1955 – 1957 10
36 Батюшенко Виталий Прокопьевич 1955 – 1955 7
37 Боровик Василий Петрович 1955 – 1955 6
38 Володькова Лидия Михайловна 1955 – 1956 11
39 Волянская Римма Михайловна 1955 – 1957 14
40 Васильева Надежда Михайловна 1955 – 1955 8
41 Гребенкина Алла Сергеевна 1956 – 1956 9
42 Голубева Екатерина Федоровна 1955 – 1957 10
43 Губенко Федор Филлипович 1955 – 1957 13
44 Дворников Николай Григорьевич 1956 – 1957 10
45 Данильченко Михаил Спиридонович 1956 – 1957 7
46 Дощечкина Нина Николаевна 1955 – 1957 15
47 Дорофеева Людмила Борисовна 1956 – 1956 6
48 Жукова Аграфена Сергеевна 1955 – 1957 7
49 Игнащенко Алексей Ильич 1956 – 1957 8
50 Игнатова Алевтина Григорьевна 1956 – 1956 13
51 Кальтенбергер Федор Петрович 1955 – 1957 14
52 Кутырева Наталия Дмитриевна 1955 – 1955 9
53 Карпова Людмила Васильевна 1957 – 1957 8
54 Коняева Александра Александровна 1956 – 1957 6
55 Канов Анатолий Иванович 1956 – 1957 10
56 Кретова Мария Гордеевна 1956 – 1957 7
57 Леонтьев Николай Павлович 1955 – 1955 8
58 Луккер Соломон Самойлович 1955 – 1955 13
59 Малкович Борис Ильич 1956 – 1957 13
60 Микшта Игнатий Игнатьевич 1955 – 1956 16
61 Нестеренко Матрена Ивановна 1956 – 1956 8
62 Околелов Владимир Петрович 1957 – 1957 6
63 Полев Михаил Архипович 1955 – 1957 12
64 Панасенко Владимир Евтихиевич 1956 – 1957 11
65 Пузырев Иван Павлович 1956 – 1957 5
66 Румш Давид Григорьевич 1957 – 1957 76
67 Рейзман Илья Миронович 1956 – 1956 7
68 Рычков Иван Васильевич 1955 – 1957 19
69 Родионов Александр Никитович 1955 – 1956 7
70 Семенова Валентина Николаевна 1956 – 1957 8
71 Степанова Зоя Максимовна 1955 – 1956 18
72 Селиверстова Антонина Степановна 1956 – 1957 8
73 Селиверстов Павел Савельевич 1956 – 1957 7
74 Соркин Исай Михайлович 1956 – 1957 6
75 Суриков Виталий Евсеевич 1957 – 1957 6
76 Степанова Елена Васильевна 1956 – 1956 9
77 Тихомиров Анатолий Григорьевич 1956 – 1957 9
78 Толстокулаков Борис Сергеевич 1955 – 1956 9
79 Фирсова-Щербинина Мария Митрофановна 1955 – 1957 16
80 Фурманов Иван Александрович 1956 – 1956 9
81 Финк Бенициан Самойлович 1955 – 1957 6
82 Фельдман Григорий Саломонович 1955 – 1955 9
83 Фипильштейн Блюм Абрамович 1956 – 1957 6
84 Чернакова Серафима Соломоновна 1955 – 1956 7
85 Чернышева Анна Кириловна 1955 – 1957 15
86 Щерба Илья Петрович 1956 – 1957 7
87 Шемякина Екатерина Ивановна 1955 – 1955 12
88 Ястребова Зинаида Никитична 1955 – 1956 7
89 Типовые штаты и должностные оклады 1955 – 1955 21
90 Сметы и штаты, зарегистрированные в райфо 1955 – 1957 59
91 Государственная регистрация 1956 – 1956 21
92 Сводный баланс 1957 – 1957 36
93 Акты передачи строительно-монтажных управлений 1957 – 1957 275
94 Отчет о ликвидации треста "Автотрансстрой" № 8 1957 – 1957 0