Наименование видов работ и услуг | Единица измерения | Цена для физ. лиц, (руб.) | Цена для юр. лиц, (руб.) | |
---|---|---|---|---|
Подготовка и выдача из архивохранилищ дел, документов пользователю ранее сроков выдачи и (или) сверх установленных объемов выдачи | ||||
до 250 листов | ед. хр. | 92,00 | 98,00 | |
более 250 листов | ед. хр. | 173,00 | 186,00 | |
Сканирование подлинных архивных дел, документов техническими средствами архива не более 100 листов в течение рабочего дня (включая оформление заявки и подготовку документа к сканированию):** | ||||
на электронную почту (на USB-накопитель) | лист/образ | 81,00 | 87,00 | |
на бумажной основе | лист/образ | 85,00 | 91,00 | |
на СД диск | лист/образ | 93,00 | 100,00 | |
на СД диск по почте | лист/образ | 148,00 | 159,00 | |
Сканирование газет и книг не более 100 листов в течение рабочего дня (включая оформление заявки и подготовку документа к сканированию): ** | ||||
на электронную почту (на USB-накопитель) | лист/образ | 49,00 | 53,00 | |
на бумажной основе | лист/образ | 53,00 | 57,00 | |
на СД диск | лист/образ | 61,00 | 66,00 | |
на СД диск по почте | лист/образ | 117,00 | 125,00 | |
Предоставление электронных образов архивных документов фонда пользования не более 100 листов в течение рабочего дня: ** | ||||
на электронную почту (на USB-накопитель) | лист/образ | 44,00 | 47,00 | |
на бумажной основе | лист/образ | 48,00 | 52,00 | |
на СД диск | лист/образ | 57,00 | 61,00 | |
на СД диск по почте | лист/образ | 112,00 | 120,00 | |
Копирование подлинных архивных дел, документов техническими средствами архива на бумажной основе не более 100 листов в течение рабочего дня (включая оформление заявки и подготовку документа к копированию): ** | ||||
формат А4 | лист | 49,00 | 49,00 | |
формат А3 | лист | 52,00 | 52,00 | |
Копирование подлинных архивных дел, документов, печатных изданий техническими средствами пользователя не более 100 листов в течение рабочего дня (включая оформление заявки и подготовку документа к копированию)** | лист | 34,00 | 34,00 | |
| ||||
Проведение экскурсий группы не более 15 человек: | ||||
обзорная | экскурсия | 1595,00 | 1754,00 | |
тематическая | экскурсия | 2064,00 | 2270,00 | |
кинолекторий 10 мин. | фильм | 216,00 | 238,00 | |
кинолекторий 30 мин. | фильм | 469,00 | 516,00 | |
Проведение экскурсии не более 5 человек | экскурсия | 729,00 | 802,00 | |
Проведение фотосьемки экспонатов выставки (в т. ч. мобильными телефонами) | на 1 посещение | 120,00 | 120,00 |
* При выполнении услуг, перечисленных в прейскуранте:
1) в срок до 10 дней - стоимость услуги увеличивается на 50 %;
2) в срок до 3-х дней - стоимость услуги увеличивается на 100 %;
3) в срок до 1 дня - стоимость услуги увеличивается на 200%
** Сверх установленного объема свыше 100 листов применяется повышающий коэффициент – 2
*** Цены в пункте «Центр изучения истории Гражданской войны» указаны с учетом НДС – 20%