Наименование видов работ и услуг | Единица измерения | Цена для физ. лиц, (руб.) | Цена для юр. лиц, (руб.) |
---|---|---|---|
Составление исторических справок к фондам и предисловий к описям дел фондов организаций: | лист | 1470,00 | 1470,00 |
Определение и уточнение фондовой и структурной принадлежности документов и дел | ед. хр. | 110,00 | 110,00 |
Систематизация дел до проведения экспертизы ценности документов: | |||
по фондам | ед. хр. | 5,00 | 5,00 |
внутри фонда по хронологии и структурным частям | ед. хр. | 6,00 | 6,00 |
Проведение экспертизы научной и практической ценности документов с полистным просмотром: | |||
управленческой и научно-технической документации | ед. хр. | 75,00 | 75,00 |
документов по личному составу (в том числе личных дел) | ед. хр. | 50,00 | 50,00 |
Формирование дел из россыпи документов: | |||
управленческой, творческой и текстовой научно-технической документации | 10 листов | 32,00 | 32,00 |
графической документации и графической научно-технической документации | 10 листов | 123,00 | 123,00 |
документов по личному составу | 50 листов | 130,00 | 130,00 |
Разброшюровка неправильно сформированных дел с изъятием скрепок и размещением документов в папки | ед. хр. | 30,00 | 30,00 |
Систематизация листов в деле: | |||
машинописный (без правки) или разборчивый рукописный текст | 100 листов | 221,00 | 221,00 |
графической документации | 10 листов | 123,00 | 123,00 |
Составление заголовков дел: | |||
управленческой и научно-технической документации | заголовок | 63,00 | 63,00 |
документов по личному составу | заголовок | 34,00 | 34,00 |
Редактирование заголовков дел | заголовок | 20,00 | 20,00 |
Составление внутренних описей документов в делах | заголовок | 37,00 | 37,00 |
Подшивка дел: | |||
со стандартными листами (формат А4) с управленческой, творческой, текстовой научно-технической документацией | ед. хр. | 49,00 | 49,00 |
с нестандартными листами и графической документации (более или менее формата А4) | ед. хр. | 115,00 | 115,00 |
Переплёт дел: | |||
с управленческой, творческой, научно-технической текстовой документацией (формат А4) | ед. хр. | 232,00 | 232,00 |
с нестандартными листами и графической документации (более или менее формата А4) | ед. хр. | 379,00 | 379,00 |
Нумерация листов в делах: | |||
со стандартными листами (формат А4) с управленческой, творческой, текстовой научно-технической документацией | 100 листов | 88,00 | 88,00 |
с нестандартными листами и графической документации (более или менее формата А4) | 100 листов | 221,00 | 221,00 |
с графической документацией | 100 листов | 245,00 | 245,00 |
Перенумерация листов в делах: | |||
со стандартными листами (формат А4) с управленческой, творческой, текстовой научно-технической документацией | 100 листов | 221,00 | 221,00 |
с нестандартными листами и графической документации (более или менее формата А4) | 100 листов | 245,00 | 245,00 |
с графической документацией | 100 листов | 276,00 | 276,00 |
Проверка нумерации листов в делах: | |||
со стандартными листами (формат А4) с управленческой, творческой, текстовой научно-технической документацией | 100 листов | 74,00 | 74,00 |
с нестандартными листами (более или менее формата А4) и графической документации | 100 листов | 123,00 | 123,00 |
Оформление обложек дел: | |||
при наличии типографской обложки | обложка | 37,00 | 37,00 |
при отсутствии типографской обложки | обложка | 49,00 | 49,00 |
Наклейка обложки или вклейка листа-заверителя дела | лист | 14,00 | 14,00 |
Реставрация повреждённых листов | лист | 11,00 | 11,00 |
Систематизация дел внутри фонда организации в соответствии со схемой | ед. хр. | 5,00 | 5,00 |
Оформление архивных шифров на обложках дел: | |||
без простановки штампа | ед. хр. | 6,00 | 6,00 |
с простановкой штампа | ед. хр. | 8,00 | 8,00 |
Картонирование дел | ед. хр. | 3,00 | 3,00 |
Перекартонирование дел | ед. хр. | 4,00 | 4,00 |
Формирование связок дел, подлежащих постоянному хранению, временному (свыше 10 лет) хранению | ед. хр. | 6,00 | 6,00 |
Оформление и наклеивание ярлыков на архивные коробки | ярлык | 21,00 | 21,00 |
Размещение коробок /связок на стеллажах | коробка /связка | 25,00 | 25,00 |
Перемещение дел в процессе их упорядочения | ед. хр. | 5,00 | 5,00 |
Составление описей дел | заголовок | 34,00 | 34,00 |
Редактирование текстов описей, номенклатур, перечней дел: | |||
управленческой, творческой, научно-технической документации | заголовок | 11,00 | 11,00 |
по личному составу | заголовок | 10,00 | 10,00 |
Тиражирование описи дел на компьютере | лист | 4,00 | 4,00 |
Составление указателей к описям фондов: | |||
предметных | заголовок, понятие | 20,00 | 20,00 |
наименований организаций | заголовок, понятие | 18,00 | 18,00 |
географических | заголовок, понятие | 17,00 | 17,00 |
именных | заголовок, понятие | 16,00 | 16,00 |
Составление списка сокращенных слов и аббревиатур | заголовок, понятие, наименование | 25,00 | 25,00 |
Систематизация дел, не подлежащих хранению, по группам | ед. хр. | 13,00 | 13,00 |
Составление актов о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению | позиция акта | 92,00 | 92,00 |
Формирование связок документов и дел, не подлежащих хранению | связка | 29,00 | 29,00 |
Составление калькуляции на оказание услуги по упорядочению документов и дел | калькуляция | 3308,00 | 3308,00 |
Приём-передача дел организации после завершения работ по упорядочению документов | дело | 8,00 | 8,00 |
Разработка номенклатур дел организаций: | |||
Разработка схемы построения номенклатуры дел организации | схема | 8558,00 | 8558,00 |
Разработка номенклатуры дел организации: | |||
федерального значения | позиция номенклатуры | 21,00 | 21,00 |
субъекта РФ (Омской области) | позиция номенклатуры | 21,00 | 21,00 |
муниципального значения | позиция номенклатуры | 11,00 | 11,00 |
негосударственной (немуниципальной) организации | позиция номенклатуры | 21,00 | 21,00 |
Комплексное обследование состояния архивной и делопроизводственной службы с составлением рекомендаций по совершенствованию делопроизводства и архивного дела организации: | |||
федерального значения | обследование | 29953,00 | 29953,00 |
субъекта РФ (Омской области) | обследование | 21395,00 | 21395,00 |
муниципального значения | обследование | 10698,00 | 10698,00 |
негосударственной (немуниципальной) организации | обследование | 21395,00 | 21395,00 |
Тематическое обследование обеспечения сохранности архивных документов в организации: | |||
федерального значения | обследование | 8558,00 | 8558,00 |
субъекта РФ (Омской области) | обследование | 6419,00 | 5419,00 |
муниципального значения | обследование | 2140,00 | 2140,00 |
негосударственной (немуниципальной) организации | обследование | 6419,00 | 6419,00 |
Устное консультирование по вопросам делопроизводства | час | 351,00 | 351,00 |
* При выполнении услуг, перечисленных в прейскуранте:
1) в срок до 10 дней - стоимость услуги увеличивается на 50 %;
2) в срок до 3-х дней - стоимость услуги увеличивается на 100 %;
3) в срок до 1 дня - стоимость услуги увеличивается на 200%